Standard Features
FDA Approved Galvanized Coating (Interior and Exterior), 22" Top Access Hatch, FDA / HDPE / Foam Seal / Double Row, Perimeter Railing and Toe Plate, All Accessories are Galvanized or Aluminum, Bolted Construction, Corrugated Sidewalls, Smooth Wall Hopper Section and Roof Section
Safety Enclosures are available for all IMCS Equipment
Product Specifications
Detailed product information provides an accurate description of requirements, measurements, and functionality.
| Model No. | Diameter (ft) | Hopper Cone | CF Cap. Water Fill | Usable CF Cap. | Weight (35 lbs/CF) | O.A.H. Top of Silo | O.A.H. Top of Railing | List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-6202-000 | 12 | 60° | 990 | 860 | 30,100 | 18'9" | 21'3" | Call for Pricing |
| 40-6203-000 | 12 | 60° | 1,290 | 1,160 | 40,600 | 21'6" | 24' | Call for Pricing |
| 40-6204-000 | 12 | 60° | 1,590 | 1,470 | 51,450 | 24'1" | 26'7" | Call for Pricing |
| 40-6205-000 | 12 | 60° | 1,885 | 1,755 | 61,425 | 26'9" | 29'3" | Call for Pricing |
| 40-6206-000 | 12 | 60° | 2,185 | 2,055 | 71,925 | 29'6" | 32' | Call for Pricing |
| 40-6207-000 | 12 | 60° | 2,485 | 2,355 | 82,425 | 32'2" | 24'8" | Call for Pricing |
| 40-6231-000 | 112 | 45° | 3,220 | 3,100 | 108,500 | 36'4" | 38'10" | Call for Pricing |
| 40-6232-000 | 12 | 45° | 830 | 700 | 24,500 | 14'8" | 17'2" | Call for Pricing |
| 40-6233-000 | 12 | 45° | 1,125 | 1,000 | 35,000 | 17'7" | 20'1" | Call for Pricing |
| 40-6234-000 | 12 | 45° | 1,425 | 1,300 | 45,500 | 20'4" | 22'10" | Call for Pricing |
| 40-6235-000 | 12 | 45° | 1,725 | 1,600 | 56,000 | 22'10" | 25'4" | Call for Pricing |
| 40-6236-000 | 12 | 45° | 2,020 | 1,900 | 66,500 | 25'7" | 28'1" | Call for Pricing |
| 40-6237-000 | 12 | 45° | 2,320 | 2,200 | 77,000 | 28'4" | 30'10" | Call for Pricing |
| 40-6238-000 | 12 | 45° | 2,620 | 2,500 | 87,500 | 31' | 33'6" | Call for Pricing |
| 40-6239-000 | 12 | 45° | 2,920 | 2,800 | 98,000 | 33'8" | 36'2" | Call for Pricing |
| 40-6502-000 | 15 | 60° | 1,775 | 1,490 | 52,150 | 21'7" | 23'10" | Call for Pricing |
| 40-6503-000 | 15 | 60° | 2,240 | 1,955 | 68,425 | 24'4" | 26'8" | Call for Pricing |
| 40-6504-000 | 15 | 60° | 2,705 | 2,420 | 84,700 | 26'10" | 29'2" | Call for Pricing |
| 40-6505-000 | 15 | 60° | 3,170 | 2,885 | 100,955 | 29'7" | 31'11" | Call for Pricing |
| 40-6506-000 | 15 | 60° | 3,640 | 3,355 | 117,425 | 32'4" | 34'6" | Call for Pricing |
| 40-6507-000 | 15 | 60° | 4,110 | 3,825 | 133,875 | 35' | 37'1" | Call for Pricing |
| 40-6508-000 | 15 | 60° | 4,580 | 4,295 | 150,325 | 37'8" | 39'10" | Call for Pricing |
| 40-6532-000 | 15 | 45° | 1,425 | 1,140 | 39,900 | 16'8" | 19' | Call for Pricing |
| 40-6533-000 | 15 | 45° | 1,895 | 1,610 | 56,350 | 19'4" | 21'8" | Call for Pricing |
| 40-6534-000 | 15 | 45° | 2,360 | 2,075 | 72,625 | 22' | 24'4" | Call for Pricing |
| 40-6535-000 | 15 | 45° | 2,830 | 2,545 | 89,075 | 24'8" | 27' | Call for Pricing |
| 40-6536-000 | 15 | 45° | 3,300 | 3,015 | 105,525 | 27'4" | 29'8" | Call for Pricing |
| 40-6537-000 | 15 | 45° | 3,770 | 3,485 | 121,975 | 30' | 32'4" | Call for Pricing |
| 40-6538-000 | 15 | 45° | 4,240 | 4,240 | 138,425 | 32'8" | 35' | Call for Pricing |
| 40-6539-000 | 15 | 45° | 4,710 | 4,425 | 154,875 | 35'6" | 37'8" | Call for Pricing |
| 40-6832-000 | 18 | 45° | 2,175 | 1,589 | 55,930 | 19' | 21'1" | Call for Pricing |
| 40-6833-000 | 18 | 45° | 2,850 | 2,273 | 79,555 | 21'8" | 23'9" | Call for Pricing |
| 40-6834-000 | 18 | 45° | 3,520 | 2,943 | 103,005 | 24'4" | 26'5" | Call for Pricing |
| 40-6835-000 | 18 | 45° | 4,190 | 3,613 | 126,455 | 27' | 29'1" | Call for Pricing |
| 40-6836-000 | 18 | 45° | 4,860 | 4,283 | 149,905 | 29'8" | 31'9" | Call for Pricing |
| 40-6837-000 | 18 | 45° | 5,530 | 4,953 | 173,355 | 32'5" | 34'6" | Call for Pricing |
| 40-6838-000 | 18 | 45° | 6,205 | 5,628 | 196,980 | 35' | 37'1" | Call for Pricing |
| 40-6902-000 | 9 | 60° | 530 | 450 | 15,750 | 15'5 | "18'4" | Call for Pricing |
| 40-6903-000 | 9 | 60° | 700 | 620 | 21,700 | 18' | 20'11" | Call for Pricing |
| 40-6904-000 | 9 | 60° | 870 | 690 | 24,150 | 20'8" | 23'7" | Call for Pricing |
| 40-6905-000 | 9 | 60° | 1,035 | 955 | 33,425 | 23'5" | 26'4" | Call for Pricing |
| 40-6906-000 | 9 | 60° | 1,205 | 1,125 | 39,375 | 26' | 28'11" | Call for Pricing |
| 40-6932-000 | 9 | 45° | 455 | 375 | 13,125 | 12'7" | 15'6" | Call for Pricing |
| 40-6933-000 | 9 | 45° | 620 | 540 | 18,900 | 15'3" | 18'2" | Call for Pricing |
| 40-6934-000 | 9 | 45° | 790 | 710 | 24,850 | 17'10" | 20'9" | Call for Pricing |
| 40-6935-000 | 9 | 45° | 960 | 880 | 30,800 | 20'7" | 23'6" | Call for Pricing |
| 40-6936-000 | 9 | 45° | 1,130 | 1,050 | 36,750 | 23'3" | 26'2" | Call for Pricing |
| 40-6937-000 | 9 | 45° | 1,300 | 1,200 | 42,700 | 25'11" | 29'10" | Call for Pricing |
| 40-6938-000 | 9 | 45° | 1,470 | 1,390 | 48,650 | 28'7" | 31'6" | Call for Pricing |




























