The tubing and pipe Compression Coupling is designed for permanent installation in the joining of either plain end, threaded, grooved or a combination of any of these joints. The band type construction holds the entire surface of the joint in uniform compression. Couplings are made of heavy-gauge zinc-plated steel.
Gaskets furnished standard in red rubber or black neoprene. Gaskets also available in white neoprene and a variety of other materials at a slight extra charge.
Product Specifications
Detailed product information provides an accurate description of requirements, measurements, and functionality.
| Model No. | Tubing or Nom. Pipe (IPS) Size | O.D. Tubing Pipe | Coupling Length | No. of Bolts | Size of Bolts | Weight Each (lbs.) | List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-0096-063 | 1/2" Pipe | .840 | 2" | 2 | 5/16 x 1-1/4 | .5 | Call for Pricing |
| 40-0096-064 | 3/4" Pipe | 1.050 | 2" | 2 | 5/16 x 1-1/4 | .7 | Call for Pricing |
| 40-0096-027 | 1" Tubing | 1.000 | 2" | 2 | 5/16 x 1-1/4 | 1.6 | Call for Pricing |
| 40-0096-065 | 1" Pipe | 1.315 | 4" | 2 | 1/2 x 1-3/4 | 1.6 | Call for Pricing |
| 40-0096-066 | 1-1/4" Tubing | 1.250 | 4" | 2 | 1/2 x 1-3/4 | 1.9 | Call for Pricing |
| 40-0096-067 | 1-1/4" Pipe | 1.660 | 4" | 2 | 1/2 x 1-3/4 | 1.8 | Call for Pricing |
| 40-0096-068 | 1-1/4" Pipe | 1.660 | 6" | 3 | 1/2 x 1-3/4 | 3.0 | Call for Pricing |
| 40-0096-069 | 1-1/2" Tubing | 1.500 | 4" | 2 | 1/2 x 1-3/4 | 2.0 | Call for Pricing |
| 40-0096-011 | 1-1/2" Tubing | 1.500 | 6" | 3 | 1/2 x 1-3/4 | 2.9 | Call for Pricing |
| 40-0096-070 | 1-1/2" Pipe | 1.900 | 4" | 2 | 1/2 x 1-3/4 | 2.0 | Call for Pricing |
| 40-0096-071 | 1-1/2" Pipe | 1.900 | 6" | 3 | 1/2 x 1-3/4 | 3.1 | Call for Pricing |
| 40-0096-072 | 1-3/4" Tubing | 1.750 | 4" | 2 | 1/2 x 1-3/4 | 2.1 | Call for Pricing |
| 40-0096-026 | 1-3/4" Tubing | 1.750 | 6" | 3 | 1/2 x 1-3/4 | 3.0 | Call for Pricing |
| 40-0096-073 | 2" Tubing | 2.000 | 4" | 2 | 1/2 x 1-3/4 | 2.1 | Call for Pricing |
| 40-0096-007 | 2" Tubing | 2.000 | 6" | 3 | 1/2 x 1-3/4 | 3.1 | Call for Pricing |
| 40-0096-074 | 2" Pipe | 2.375 | 4" | 2 | 1/2 x 1-3/4 | 2.2 | Call for Pricing |
| 40-0096-046 | 2" Pipe | 2.375 | 6" | 3 | 1/2 x 1-3/4 | 3.5 | Call for Pricing |
| 40-0096-075 | 2" Pipe | 2.375 | 8" | 4 | 1/2 x 1-3/4 | 4.7 | Call for Pricing |
| 40-0096-076 | 2-1/8" Tubing | 2.125 | 4" | 2 | 1/2 x 1-3/4 | 2.1 | Call for Pricing |
| 40-0096-014 | 2-1/8" Tubing | 2.125 | 6" | 3 | 1/2 x 1-3/4 | 3.2 | Call for Pricing |
| 40-0096-077 | 2-3/16" Tubing | 2.187 | 4" | 2 | 1/2 x 1-3/4 | 2.2 | Call for Pricing |
| 40-0096-078 | 2-3/16" Tubing | 2.187 | 6" | 3 | 1/2 x 1-3/4 | 3.3 | Call for Pricing |
| 40-0096-079 | 2-1/4" Tubing | 2.250 | 4" | 2 | 1/2 x 1-3/4 | 2.2 | Call for Pricing |
| 40-0096-033 | 2-1/4" Tubing | 2.250 | 6" | 3 | 1/2 x 1-3/4 | 3.3 | Call for Pricing |
| 40-0096-080 | 2-1/2" Tubing | 2.500 | 4" | 2 | 1/2 x 1-3/4 | 2.6 | Call for Pricing |
| 40-0096-010 | 2-1/2" Tubing | 2.500 | 6" | 3 | 1/2 x 1-3/4 | 3.4 | Call for Pricing |
| 40-0096-081 | 2-1/2" Pipe | 2.875 | 4" | 2 | 1/2 x 1-3/4 | 2.4 | Call for Pricing |
| 40-0096-037 | 2-1/2" Pipe | 2.875 | 6" | 3 | 1/2 x 1-3/4 | 3.7 | Call for Pricing |
| 40-0096-082 | 2-1/2" Pipe | 2.875 | 8" | 4 | 1/2 x 1-3/4 | 5.0 | Call for Pricing |
| 40-0096-083 | 2-3/4" Tubing | 2.750 | 6" | 3 | 1/2 x 1-3/4 | 3.6 | Call for Pricing |
| 40-0096-084 | 3" Tubing | 3.000 | 4" | 2 | 5/8 x 2 | 3.2 | Call for Pricing |
| 40-0096-015 | 3" Tubing | 3.000 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 4.5 | Call for Pricing |
| 40-0096-008 | 3" Tubing | 3.000 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 5.9 | Call for Pricing |
| 40-0096-085 | 3" Pipe | 3.500 | 4" | 2 | 5/8 x 2 | 3.4 | Call for Pricing |
| 40-0096-086 | 3" Pipe | 3.500 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 5.1 | Call for Pricing |
| 40-0096-092 | 3" Pipe | 3.500 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 6.6 | Call for Pricing |
| 40-0096-087 | 3-1/4" Tubing | 3.250 | 4" | 2 | 5/8 x 2 | 3.5 | Call for Pricing |
| 40-0096-088 | 3-1/4" Tubing | 3.250 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 5.0 | Call for Pricing |
| 40-0096-089 | 3-1/4" Tubing | 3.250 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 6.5 | Call for Pricing |
| 40-0096-090 | 3-1/2" Tubing | 3.500 | 4" | 2 | 5/8 x 2 | 3.4 | Call for Pricing |
| 40-0096-091 | 3-1/2" Tubing | 3.500 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 5.1 | Call for Pricing |
| 40-0096-001 | 3-1/2" Tubing | 3.500 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 6.6 | Call for Pricing |
| 40-0096-093 | 3-1/2" Pipe | 4.000 | 4" | 2 | 5/8 x 2 | 3.7 | Call for Pricing |
| 40-0096-094 | 3-1/2" Pipe | 4.000 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 5.3 | Call for Pricing |
| 40-0096-099 | 3-1/2" Pipe | 4.000 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 7.2 | Call for Pricing |
| 40-0096-095 | 3-3/4" Tubing | 3.750 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 5.6 | Call for Pricing |
| 40-0096-096 | 3-3/4" Tubing | 3.750 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 7.4 | Call for Pricing |
| 40-0096-097 | 4" Tubing | 4.000 | 4" | 2 | 5/8 x 2 | 3.7 | Call for Pricing |
| 40-0096-098 | 4" Tubing | 4.000 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 5.3 | Call for Pricing |
| 40-0096-002 | 4" Tubing | 4.000 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 7.2 | Call for Pricing |
| 40-0096-100 | 4" Pipe | 4.500 | 4" | 2 | 5/8 x 2 | 3.8 | Call for Pricing |
| 40-0096-104 | 4" Pipe | 4.500 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 5.5 | Call for Pricing |
| 40-0096-039 | 4" Pipe | 4.500 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 7.7 | Call for Pricing |
| 40-0096-101 | 4-1/4" Tubing | 4.250 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 5.5 | Call for Pricing |
| 40-0096-102 | 4-1/4" Tubing | 4.250 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 7.0 | Call for Pricing |
| 40-0096-103 | 4-1/2" Tubing | 4.500 | 4" | 2 | 5/8 x 2 | 3.8 | Call for Pricing |
| 40-0096-056 | 4-1/2" Tubing | 4.500 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 5.5 | Call for Pricing |
| 40-0096-013 | 4-1/2" Tubing | 4.500 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 7.7 | Call for Pricing |
| 40-0096-105 | 4-1/2" Pipe | 5.000 | 4" | 2 | 5/8 x 2 | 4.2 | Call for Pricing |
| 40-0096-106 | 4-1/2" Pipe | 5.000 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 6.2 | Call for Pricing |
| 40-0096-111 | 4-1/2" Pipe | 5.000 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 8.1 | Call for Pricing |
| 40-0096-107 | 4-3/4" Tubing | 4.750 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 6.5 | Call for Pricing |
| 40-0096-108 | 4-3/4" Tubing | 4.750 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 8.6 | Call for Pricing |
| 40-0096-109 | 5" Tubing | 5.000 | 4" | 2 | 5/8 x 2 | 4.2 | Call for Pricing |
| 40-0096-110 | 5" Tubing | 5.000 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 6.2 | Call for Pricing |
| 40-0096-004 | 5" Tubing | 5.000 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 8.1 | Call for Pricing |
| 40-0096-112 | 5" Pipe | 5.563 | 4" | 2 | 5/8 x 2 | 4.6 | Call for Pricing |
| 40-0096-113 | 5" Pipe | 5.563 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 6.8 | Call for Pricing |
| 40-0096-114 | 5" Pipe | 5.563 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 8.8 | Call for Pricing |
| 40-0096-115 | 5-1/4" Tubing | 5.250 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 6.6 | Call for Pricing |
| 40-0096-116 | 5-1/2" Tubing | 5.500 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 6.8 | Call for Pricing |
| 40-0096-117 | 5-1/2" Tubing | 5.500 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 9.0 | Call for Pricing |
| 40-0096-118 | 5-3/4" Tubing | 5.750 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 7.8 | Call for Pricing |
| 40-0096-119 | 5-3/4" Tubing | 5.750 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 9.2 | Call for Pricing |
| 40-0096-120 | 6" Tubing | 6.000 | 4" | 2 | 5/8 x 2 | 4.7 | Call for Pricing |
| 40-0096-121 | 6" Tubing | 6.000 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 7.0 | Call for Pricing |
| 40-0096-003 | 6" Tubing | 6.000 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 9.4 | Call for Pricing |
| 40-0096-006 | 6" Tubing | 6.000 | 10" | 5 | 5/8 x 2 | 11.8 | Call for Pricing |
| 40-0096-122 | 6" Pipe | 6.625 | 4" | 2 | 5/8 x 2 | 5.3 | Call for Pricing |
| 40-0096-123 | 6" Pipe | 6.625 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 7.8 | Call for Pricing |
| 40-0096-124 | 6" Pipe | 6.625 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 10.4 | Call for Pricing |
| 40-0096-125 | 6" Pipe | 6.625 | 10" | 5 | 5/8 x 2 | 14.3 | Call for Pricing |
| 40-0096-126 | 6-1/4" Tubing | 6.250 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 7.3 | Call for Pricing |
| 40-0096-041 | 6-1/4" Tubing | 6.250 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 10.0 | Call for Pricing |
| 40-0096-127 | 6-1/2" Tubing | 6.500 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 7.5 | Call for Pricing |
| 40-0096-128 | 6-1/2" Tubing | 6.500 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 10.4 | Call for Pricing |
| 40-0096-129 | 6-3/4" Tubing | 6.750 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 7.7 | Call for Pricing |
| 40-0096-130 | 6-3/4" Tubing | 6.750 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 10.8 | Call for Pricing |
| 40-0096-131 | 7" Tubing | 7.000 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 7.9 | Call for Pricing |
| 40-0096-005 | 7" Tubing | 7.000 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 10.8 | Call for Pricing |
| 40-0096-132 | 7" Tubing | 7.000 | 10" | 5 | 5/8 x 2 | 13.7 | Call for Pricing |
| 40-0096-133 | 7-1/4" Tubing | 7.250 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 8.3 | Call for Pricing |
| 40-0096-134 | 7-1/2" Tubing | 7.500 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 8.5 | Call for Pricing |
| 40-0096-135 | 7-1/2" Tubing | 7.500 | 8" | 4 | 5/8 x 2 | 11.3 | Call for Pricing |
| 40-0096-136 | 7-3/4" Tubing | 7.750 | 6" | 3 | 5/8 x 2 | 8.9 | Call for Pricing |
| 40-0096-137 | 8" Tubing | 8.000 | 6" | 2 | 3/4 x 3 | 11.0 | Call for Pricing |
| 40-0096-138 | 8" Tubing | 8.000 | 8" | 3 | 3/4 x 3 | 14.3 | Call for Pricing |
| 40-0096-139 | 8" Tubing | 8.000 | 10" | 4 | 3/4 x 3 | 18.0 | Call for Pricing |
| 40-0096-140 | 8" Tubing | 8.000 | 12" | 5 | 3/4 x 3 | 22.0 | Call for Pricing |
| 40-0096-141 | 8" Pipe | 8.625 | 6" | 2 | 3/4 x 3 | 11.5 | Call for Pricing |
| 40-0096-142 | 8" Pipe | 8.625 | 8" | 3 | 3/4 x 3 | 14.6 | Call for Pricing |
| 40-0096-143 | 8" Pipe | 8.625 | 10" | 4 | 3/4 x 3 | 18.8 | Call for Pricing |
| 40-0096-144 | 8" Pipe | 8.625 | 12" | 5 | 3/4 x 3 | 23.0 | Call for Pricing |
| 40-0096-145 | 9" Tubing | 9.000 | 8" | 3 | 3/4 x 3 | 15.9 | Call for Pricing |
| 40-0096-146 | 9" Tubing | 9.000 | 10" | 4 | 3/4 x 3 | 19.9 | Call for Pricing |
| 40-0096-147 | 10" Tubing | 10.000 | 8" | 3 | 3/4 x 3 | 17.5 | Call for Pricing |
| 40-0096-062 | 10" Tubing | 10.000 | 10" | 4 | 3/4 x 3 | 21.8 | Call for Pricing |
| 40-0096-148 | 10" Tubing | 10.000 | 12" | 5 | 3/4 x 3 | 26.1 | Call for Pricing |
| 40-0096-149 | 10" Pipe | 10.750 | 8" | 3 | 3/4 x 3 | 16.4 | Call for Pricing |
| 40-0096-150 | 10" Pipe | 10.750 | 10" | 4 | 3/4 x 3 | 20.3 | Call for Pricing |
| 40-0096-151 | 10" Pipe | 10.750 | 12" | 5 | 3/4 x 3 | 25.2 | Call for Pricing |
| 40-0096-152 | 12" Tubing | 12.000 | 8" | 3 | 3/4 x 3 | 20.4 | Call for Pricing |
| 40-0096-153 | 12" Tubing | 12.000 | 10" | 4 | 3/4 x 3 | 25.5 | Call for Pricing |
| 40-0096-154 | 12" Tubing | 12.000 | 12" | 5 | 3/4 x 3 | 30.2 | Call for Pricing |
| 40-0096-155 | 12" Pipe | 12.750 | 8" | 3 | 3/4 x 3 | 18.7 | Call for Pricing |
| 40-0096-156 | 12" Pipe | 12.750 | 10" | 4 | 3/4 x 3 | 23.3 | Call for Pricing |
| 40-0096-157 | 12" Pipe | 12.750 | 12" | 5 | 3/4 x 3 | 28.1 | Call for Pricing |
| 40-0096-158 | 13" Tubing | 13.000 | 8" | 3 | 3/4 x 3 | 21.8 | Call for Pricing |
| 40-0096-159 | 13" Tubing | 13.000 | 10" | 4 | 3/4 x 3 | 26.8 | Call for Pricing |
| 40-0096-160 | 13" Tubing | 13.000 | 12" | 5 | 3/4 x 3 | 32.6 | Call for Pricing |


